Samsung
- עמוד הבית
- >
- Samsung
יבוא ואספקת רכיבי אלקטרוניקה וזיכרונות מבית Samsung
מחפשים מלאי זמין של רכיבי Samsung Semiconductor בישראל? המק"ט חסר אצל המפיצים הרשמיים? אנו ב-EGTrade מתמחים באיתור ורכש של רכיבי אלקטרוניקה, שבבי זיכרון (DRAM, NAND, Flash), רכיבי אחסון תעשייתיים וקבלים (MLCC) באספקה מהירה למפעלי הייטק, מעבדות ומשרד הביטחון.
לפניכם רשימה מורחבת של מק"טים נבחרים מבית סמסונג שאנו מספקים. מצאתם את המק"ט שחיפשתם (או שאתם מחפשים מק"ט אחר)? העתיקו אותו ושלחו אלינו לקבלת הצעת מחיר!
| Manufacturer Part Number | Category / Series | Description |
|---|---|---|
| K4A8G165WB-BCRC | DRAM Memory | 8Gb DDR4 SDRAM, 2400 Mbps |
| K4A8G165WC-BCTD | DRAM Memory | 8Gb DDR4 SDRAM, 2666 Mbps |
| K4AAG165WA-BCWE | DRAM Memory | 16Gb DDR4 SDRAM, 3200 Mbps |
| K4B2G1646F-BCMA | DRAM Memory | 2Gb DDR3 SDRAM, 1866 Mbps |
| K4B4G1646E-BCMA | DRAM Memory | 4Gb DDR3 SDRAM, 1866 Mbps |
| K4U6E3S4AA-MGCL | Mobile DRAM | LPDDR4X 16Gb (4 Channels) |
| K3UH5H50AM-AGCJ | Mobile DRAM | 32Gb LPDDR4X Memory |
| K9F1G08U0E-SCB0 | NAND Flash | 1Gb SLC NAND Flash, 3.3V, TSOP1 |
| K9F1G08U0E-SIB0 | NAND Flash | 1Gb SLC NAND Flash, Industrial Temp |
| K9F2G08U0C-SCB0 | NAND Flash | 2Gb SLC NAND Flash, 3.3V |
| KLM8G1GETF-B041 | eMMC Storage | 8GB eMMC 5.1, FBGA |
| KLMAG1JETD-B041 | eMMC Storage | 16GB eMMC 5.1 Storage |
| KLMBG2JETD-B041 | eMMC Storage | 32GB eMMC 5.1 Storage |
| KLMCG4JETD-B041 | eMMC Storage | 64GB eMMC 5.1 Storage |
| MZ7L3960HCJR-00A07 | Enterprise SSD | 960GB PM893 SATA 2.5" |
| MZ7L31T9HBLT-00A07 | Enterprise SSD | 1.92TB PM893 SATA 2.5" |
| MZ7L33T8HBLT-00A07 | Enterprise SSD | 3.84TB PM893 SATA 2.5" |
| MZQL2960HCJR-00A07 | Enterprise SSD | 960GB PM9A3 NVMe U.2 |
| MZQL21T9HCJR-00A07 | Enterprise SSD | 1.92TB PM9A3 NVMe U.2 PCIe Gen4 |
| MZQL23T8HCLS-00A07 | Enterprise SSD | 3.84TB PM9A3 NVMe U.2 PCIe Gen4 |
| CL03A104KQ3NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201 |
| CL05A105KQ5NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0402 |
| CL05A106MP5NUNC | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402 |
| CL10A106KP8NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 10V X5R 0603 |
| CL10A106MQ8NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0603 |
| CL10A226MP8NUNE | Passive / MLCC | CAP CER 22UF 10V X5R 0603 |
| CL10B104KB8NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 |
| CL21A106KPFNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 10V X5R 0805 |
| CL21A226MAQNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 22UF 6.3V X5R 0805 |
| CL21A476MQYNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 47UF 6.3V X5R 0805 |
| CL31A106KB9LNNC | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 50V X5R 1206 |
| CL31A226KOCLNNC | Passive / MLCC | CAP CER 22UF 16V X5R 1206 |
| CL31A476MPHNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 47UF 10V X5R 1206 |
| CL32A107MPVNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 100UF 10V X5R 1210 |
| S3F8S19XZZ-QR89 | Microcontroller (MCU) | 8-bit Microcontroller Flash |
| S3F8S28XZZ-DKB8 | Microcontroller (MCU) | 8-bit Microcontroller, 8KB ROM |
| S3F8S39XZZ-SO99 | Microcontroller (MCU) | 8-bit Microcontroller, 32KB Flash |
| K4B2G0846F-BCMA | DRAM Memory | 2Gb DDR3 SDRAM, 1866 Mbps |
| K4B4G0846E-BCMA | DRAM Memory | 4Gb DDR3 SDRAM, 1866 Mbps |
| K4A4G165WE-BCTD | DRAM Memory | 4Gb DDR4 SDRAM, 2666 Mbps |
| K4A8G085WB-BCRC | DRAM Memory | 8Gb DDR4 SDRAM, 2400 Mbps |
| K4AAG085WA-BCTD | DRAM Memory | 16Gb DDR4 SDRAM, 2666 Mbps |
| K4Z80325BC-HC14 | Graphics Memory | 8Gb GDDR6, 14 Gbps |
| K4ZAF325BM-HC14 | Graphics Memory | 16Gb GDDR6, 14 Gbps |
| K3UH6H60AM-AGCJ | Mobile DRAM | 64Gb LPDDR4X Memory |
| K3LK2K20BM-BGCP | Mobile DRAM | 16Gb LPDDR5 Memory |
| K3LK7K70BM-BGCP | Mobile DRAM | 32Gb LPDDR5 Memory |
| K9F4G08U0F-SCB0 | NAND Flash | 4Gb SLC NAND Flash, 3.3V |
| K9W8G08U1D-SIB0 | NAND Flash | 8Gb SLC NAND Flash, Industrial |
| KLMDG8JETD-B041 | eMMC Storage | 128GB eMMC 5.1 Storage |
| KLMEG8UCTA-B041 | eMMC Storage | 256GB eMMC 5.1 Storage |
| KLUCG4J1ED-B0C1 | UFS Storage | 64GB UFS 2.1 Storage |
| KLUDG8V1EE-B0C1 | UFS Storage | 128GB UFS 2.1 Storage |
| KLUEG8UHDB-C2D1 | UFS Storage | 256GB UFS 3.1 Storage |
| KLUFG8UHDC-B2D1 | UFS Storage | 512GB UFS 3.1 Storage |
| K9K8G08U0E-SCB0 | NAND Flash | 8Gb SLC NAND Flash, 3.3V |
| K9F1G08U0F-SCB0 | NAND Flash | 1Gb SLC NAND Flash, 3.3V |
| MZ7L3240HCJQ-00A07 | Enterprise SSD | 240GB PM893 SATA 2.5" |
| MZ7L3480HCHQ-00A07 | Enterprise SSD | 480GB PM893 SATA 2.5" |
| MZ7L37T6HBLA-00A07 | Enterprise SSD | 7.68TB PM893 SATA 2.5" |
| MZQL27T6HBLA-00A07 | Enterprise SSD | 7.68TB PM9A3 NVMe U.2 |
| MZ1L2960HCJR-00A07 | Enterprise SSD | 960GB PM9A3 NVMe M.2 |
| MZ1L21T9HCJR-00A07 | Enterprise SSD | 1.92TB PM9A3 NVMe M.2 |
| MZ1L23T8HCLS-00A07 | Enterprise SSD | 3.84TB PM9A3 NVMe M.2 |
| MZWLL1T6HAJQ-00005 | Enterprise SSD | 1.6TB PM1725b NVMe HHHL |
| MZWLL3T2HAJQ-00005 | Enterprise SSD | 3.2TB PM1725b NVMe HHHL |
| MZPLJ6T4HALA-00007 | Enterprise SSD | 6.4TB PM1735 NVMe HHHL |
| CL03C100JA3GNNC | Passive / MLCC | CAP CER 10PF 25V C0G 0201 |
| CL05C101JB5NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 100PF 50V C0G 0402 |
| CL10B105KA8NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 1UF 25V X7R 0603 |
| CL21B105KAFNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 1UF 25V X7R 0805 |
| CL31B106KAHNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 25V X7R 1206 |
| CL32A226KOJNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 22UF 16V X5R 1210 |
| CL05A225KQ5NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0402 |
| CL10A475KP8NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 4.7UF 10V X5R 0603 |
| CL21A106KQQNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0805 |
| CL31A106MOCLNNC | Passive / MLCC | CAP CER 10UF 16V X5R 1206 |
| CL10C101JB8NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 100PF 50V C0G 0603 |
| CL21C102JBCNNNC | Passive / MLCC | CAP CER 1000PF 50V C0G 0805 |
| CL31C103JBFNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 10000PF 50V C0G 1206 |
| CL05B103KB5NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 10000PF 50V X7R 0402 |
| CL10B104MB8NNNC | Passive / MLCC | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 |
| CL21B474KBFNNNE | Passive / MLCC | CAP CER 0.47UF 50V X7R 0805 |
| K4RAH086VB-BCWK | DRAM Memory | 16Gb DDR5 SDRAM (x8), 4800 Mbps |
| K4RAH165VB-BCWK | DRAM Memory | 16Gb DDR5 SDRAM (x16), 4800 Mbps |
| K4RAH165VB-BCTD | DRAM Memory | 16Gb DDR5 SDRAM (x16), 5600 Mbps |
| K4RAG165VG-BCWK | DRAM Memory | 32Gb DDR5 SDRAM (x16), 4800 Mbps |
| K4RAG086VG-BCTD | DRAM Memory | 32Gb DDR5 SDRAM (x8), 5600 Mbps |
| K3KL3L30CM-BGCT | Mobile DRAM | 16Gb LPDDR5X Memory, 8533 Mbps |
| K3KL8L80CM-MGCT | Mobile DRAM | 32Gb LPDDR5X Memory, 8533 Mbps |
| K3KL9L90CM-MGCT | Mobile DRAM | 64Gb LPDDR5X Memory, 8533 Mbps |
| K3LK3K30BM-BGCP | Mobile DRAM | 16Gb LPDDR5 Memory, 6400 Mbps |
| K3LK8K80BM-MGCP | Mobile DRAM | 32Gb LPDDR5 Memory, 6400 Mbps |
| K4Z80325BC-HC16 | Graphics Memory | 8Gb GDDR6, 16 Gbps |
| K4ZAF325BM-HC16 | Graphics Memory | 16Gb GDDR6, 16 Gbps |
| K4ZAF325BM-HC18 | Graphics Memory | 16Gb GDDR6, 18 Gbps |
| K4ZAF325BC-SC20 | Graphics Memory | 16Gb GDDR6, 20 Gbps |
| MZ-V8P1T0BW | Client NVMe SSD | 1TB 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| MZ-V8P2T0BW | Client NVMe SSD | 2TB 980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| MZ-V9P1T0BW | Client NVMe SSD | 1TB 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| MZ-V9P2T0BW | Client NVMe SSD | 2TB 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| MZ-V9P4T0BW | Client NVMe SSD | 4TB 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| MZ-V7S500BW | Client NVMe SSD | 500GB 970 EVO Plus NVMe M.2 |
| MZ-V7S1T0BW | Client NVMe SSD | 1TB 970 EVO Plus NVMe M.2 |
| MZ-V7S2T0BW | Client NVMe SSD | 2TB 970 EVO Plus NVMe M.2 |
| MZ-ALQ5120 | OEM Client SSD | 512GB PM991a PCIe NVMe M.2 |
| MZ-ALQ1T00 | OEM Client SSD | 1TB PM991a PCIe NVMe M.2 |
| MZ1L21T9HCLS-00A07 | Enterprise SSD | 1.92TB PM9A3 NVMe E1.S |
| MZ1L23T8HCLS-00A07 | Enterprise SSD | 3.84TB PM9A3 NVMe E1.S |
| MZ1L27T6HBLA-00A07 | Enterprise SSD | 7.68TB PM9A3 NVMe E1.S |
| MZQLB960HAJR-00007 | Enterprise SSD | 960GB PM983 NVMe U.2 |
| MZQLB1T9HAJR-00007 | Enterprise SSD | 1.92TB PM983 NVMe U.2 |
| MZQLB3T8HALS-00007 | Enterprise SSD | 3.84TB PM983 NVMe U.2 |
| MZQLB7T6HMLA-00007 | Enterprise SSD | 7.68TB PM983 NVMe U.2 |
| K9F2G08U0C-SIB0 | Memory / NAND | 2Gb SLC NAND Flash, Industrial Temp |
| K9F4G08U0F-SIB0 | Memory / NAND | 4Gb SLC NAND Flash, Industrial Temp |
| K9K8G08U1D-SIB0 | Memory / NAND | 8Gb SLC NAND Flash, 3.3V, TSOP-48 |
| K5A3240YTB-T855 | Memory / MCP | 32Mb NOR Flash + 8Mb SRAM MCP |
| K5A3281CBM-F855 | Memory / MCP | 32Mb NOR Flash + 16Mb PSRAM MCP |
| CL10B224KA8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603 |
| CL10B474KB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.47UF 50V X7R 0603 |
| CL21B105KOFNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 1UF 16V X7R 0805 |
| CL21B225KOFNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 2.2UF 16V X7R 0805 |
| CL21B475KQFNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 4.7UF 6.3V X7R 0805 |
| CL31B475KAHNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 4.7UF 25V X7R 1206 |
| CL31B106KOHNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 10UF 16V X7R 1206 |
| CL32B475KBJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1210 |
| CL43B226KAJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 22UF 25V X7R 1812 |
| CL05A475MQ5NRNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0402 |
| CL05A106MQ5NUNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402 (20%) |
| CL10A226MQ8NRNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 22UF 6.3V X5R 0603 |
| CL10A476MQ8QRNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 47UF 6.3V X5R 0603 |
| CL21A476MRYNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 47UF 4V X5R 0805 |
| CL21A107MQYNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 100UF 6.3V X5R 0805 |
| CL31A107MQHNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 100UF 6.3V X5R 1206 |
| CL32A227MQVNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 220UF 6.3V X5R 1210 |
| M393A2K40CB1-CRC | Memory / RAM Module | 16GB DDR4-2400 RDIMM Server Memory |
| M393A4K40CB2-CTD | Memory / RAM Module | 32GB DDR4-2666 RDIMM Server Memory |
| M393A4K40DB3-CWE | Memory / RAM Module | 32GB DDR4-3200 RDIMM Server Memory |
| M393A8G40AB2-CWE | Memory / RAM Module | 64GB DDR4-3200 RDIMM Server Memory |
| M393A8G40MB2-CVF | Memory / RAM Module | 64GB DDR4-2933 RDIMM Server Memory |
| M386A8K40BM2-CTD | Memory / RAM Module | 64GB DDR4-2666 LRDIMM Server Memory |
| M386AAK40B40-CWD | Memory / RAM Module | 128GB DDR4-2666 LRDIMM Server Memory |
| M321R8GA0BB0-CQK | Memory / RAM Module | 64GB DDR5-4800 RDIMM Server Memory |
| M321R8GA0BB0-CWM | Memory / RAM Module | 64GB DDR5-5600 RDIMM Server Memory |
| M321RAA00B0-CQK | Memory / RAM Module | 128GB DDR5-4800 RDIMM Server Memory |
| M378A1K43CB2-CTD | Memory / RAM Module | 8GB DDR4-2666 UDIMM Desktop Memory |
| M378A2K43CB1-CTD | Memory / RAM Module | 16GB DDR4-2666 UDIMM Desktop Memory |
| M378A2G43AB3-CWE | Memory / RAM Module | 16GB DDR4-3200 UDIMM Desktop Memory |
| M378A4G43MB1-CTD | Memory / RAM Module | 32GB DDR4-2666 UDIMM Desktop Memory |
| M471A1K43CB1-CTD | Memory / RAM Module | 8GB DDR4-2666 SODIMM Laptop Memory |
| M471A1G44AB0-CWE | Memory / RAM Module | 8GB DDR4-3200 SODIMM Laptop Memory |
| M471A2K43CB1-CTD | Memory / RAM Module | 16GB DDR4-2666 SODIMM Laptop Memory |
| M471A2G43AB2-CWE | Memory / RAM Module | 16GB DDR4-3200 SODIMM Laptop Memory |
| M471A4G43MB1-CTD | Memory / RAM Module | 32GB DDR4-2666 SODIMM Laptop Memory |
| M425R1GB4BB0-CQK | Memory / RAM Module | 16GB DDR5-4800 SODIMM Laptop Memory |
| MZ7LH240HAHQ-00005 | Enterprise SSD | 240GB PM883 SATA 2.5" Datacenter SSD |
| MZ7LH480HAHQ-00005 | Enterprise SSD | 480GB PM883 SATA 2.5" Datacenter SSD |
| MZ7LH960HAJR-00005 | Enterprise SSD | 960GB PM883 SATA 2.5" Datacenter SSD |
| MZ7LH1T9HMLT-00005 | Enterprise SSD | 1.92TB PM883 SATA 2.5" Datacenter SSD |
| MZ7LH3T8HMLT-00005 | Enterprise SSD | 3.84TB PM883 SATA 2.5" Datacenter SSD |
| MZ7LH7T6HMLA-00005 | Enterprise SSD | 7.68TB PM883 SATA 2.5" Datacenter SSD |
| MZQLW960HMJP-00003 | Enterprise SSD | 960GB PM963 NVMe U.2 SSD |
| MZQLW1T9HMJP-00003 | Enterprise SSD | 1.92TB PM963 NVMe U.2 SSD |
| MZ1LW960HMJP-00003 | Enterprise SSD | 960GB PM963 NVMe M.2 SSD |
| MZ1LW1T9HMLS-00003 | Enterprise SSD | 1.92TB PM963 NVMe M.2 SSD |
| MZWLL1T6HEHP-00003 | Enterprise SSD | 1.6TB PM1725a NVMe HHHL SSD |
| MZWLL3T2HEHP-00003 | Enterprise SSD | 3.2TB PM1725a NVMe HHHL SSD |
| MZWLL6T4HMLA-00003 | Enterprise SSD | 6.4TB PM1725a NVMe HHHL SSD |
| MZ-76E250B/AM | Client SATA SSD | 250GB 860 EVO SATA 2.5" |
| MZ-76E500B/AM | Client SATA SSD | 500GB 860 EVO SATA 2.5" |
| MZ-76E1T0B/AM | Client SATA SSD | 1TB 860 EVO SATA 2.5" |
| MZ-76P256BW | Client SATA SSD | 256GB 860 PRO SATA 2.5" |
| MZ-76P512BW | Client SATA SSD | 512GB 860 PRO SATA 2.5" |
| MZ-76P1T0BW | Client SATA SSD | 1TB 860 PRO SATA 2.5" |
| MZ-V7P512BW | Client NVMe SSD | 512GB 970 PRO NVMe M.2 SSD |
| MZ-V7P1T0BW | Client NVMe SSD | 1TB 970 PRO NVMe M.2 SSD |
| MZ-V8V500BW | Client NVMe SSD | 500GB 980 NVMe M.2 SSD (DRAMless) |
| MZ-V8V1T0BW | Client NVMe SSD | 1TB 980 NVMe M.2 SSD (DRAMless) |
| K9F1G08U0A-PIB0 | Memory / NAND | 1Gb SLC NAND Flash, 3.3V, Industrial |
| K9F2G08U0A-PIB0 | Memory / NAND | 2Gb SLC NAND Flash, 3.3V, Industrial |
| KLM4G1FEPD-B031 | Memory / eMMC | 4GB eMMC 5.0 Flash Memory |
| KLM8G1WEPD-B031 | Memory / eMMC | 8GB eMMC 5.0 Flash Memory |
| KLMAG2WEPD-B031 | Memory / eMMC | 16GB eMMC 5.0 Flash Memory |
| KLMBG4WEBD-B031 | Memory / eMMC | 32GB eMMC 5.0 Flash Memory |
| KLMCG8GEND-B031 | Memory / eMMC | 64GB eMMC 5.0 Flash Memory |
| KLUDG8J1CB-B0B1 | Memory / UFS | 128GB UFS 2.0 Flash Memory |
| KLUEG8U1EA-B0C1 | Memory / UFS | 256GB UFS 2.1 Flash Memory |
| KLUFG8R1DA-B0C1 | Memory / UFS | 512GB UFS 2.1 Flash Memory |
| K3QF1F10EM-AGCE | Mobile DRAM | 16Gb LPDDR3 SDRAM |
| K3QF2F20DB-HDCE | Mobile DRAM | 16Gb LPDDR3 SDRAM, High Density |
| K3PE0E00QM-CGC2 | Mobile DRAM | 16Gb LPDDR3 SDRAM, 1600Mbps |
| K3UH7H70MM-AGCJ | Mobile DRAM | 64Gb LPDDR4X Memory (8GB) |
| K3UH8H80AM-AGCJ | Mobile DRAM | 96Gb LPDDR4X Memory (12GB) |
| K3UHAHA0BM-AGCJ | Mobile DRAM | 128Gb LPDDR4X Memory (16GB) |
| K3LK4K40BM-BGCP | Mobile DRAM | 24Gb LPDDR5 Memory (3GB) |
| K3LKAQA0BM-MGCP | Mobile DRAM | 128Gb LPDDR5 Memory (16GB) |
| K3LKBQB0BM-MGCP | Mobile DRAM | 256Gb LPDDR5 Memory (32GB) |
| S5P4418A11-LA40 | Microprocessor (MPU) | ARM Cortex-A9 Quad-Core App Processor |
| S5P6818A11-LA40 | Microprocessor (MPU) | ARM Cortex-A53 Octa-Core App Processor |
| CL03A103KP3NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10000PF 10V X5R 0201 |
| CL05A104KP5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.1UF 10V X5R 0402 |
| CL05A224KP5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.22UF 10V X5R 0402 |
| CL05B472KB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 4700PF 50V X7R 0402 |
| CL05B682KB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 6800PF 50V X7R 0402 |
| CL10A105KQ8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0603 |
| CL10A475KQ8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 4.7UF 6.3V X5R 0603 |
| CL10B103KB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 |
| CL10B473KB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 |
| CL10B683KB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0603 |
| CL21A106KAYNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 10UF 25V X5R 0805 |
| CL21A226KQQNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 22UF 6.3V X5R 0805 |
| CL21B103KBANNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10000PF 50V X7R 0805 |
| CL21B104KBFNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 |
| CL21B474KAFNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.47UF 25V X7R 0805 |
| CL31A106KOHNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 10UF 16V X5R 1206 |
| CL31A226MOHNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 22UF 16V X5R 1206 (20%) |
| CL31B104KBCNNND | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.1UF 50V X7R 1206 (Low Profile) |
| CL31B474KACNNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 0.47UF 25V X7R 1206 |
| CL32A106KAJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 10UF 25V X5R 1210 |
| CL32A226KOJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 22UF 16V X5R 1210 |
| CL32B105KCJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 1UF 100V X7R 1210 |
| CL32B225KCJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 2.2UF 100V X7R 1210 |
| CL43A476MQJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 47UF 6.3V X5R 1812 |
| CL43B105KCJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 1UF 100V X7R 1812 |
| CL43B475KBJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 4.7UF 50V X7R 1812 |
| CL55A106MQJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 10UF 6.3V X5R 2220 |
| CL55B105KCJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 1UF 100V X7R 2220 |
| CL55B475KBJNNNE | Capacitor / MLCC | CAP CER 4.7UF 50V X7R 2220 |
| CL05A105KA5NQNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 1UF 25V X5R 0402 |
| MZ-V8V250BW | Client NVMe SSD | 250GB 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 |
| MZ-V7S250BW | Client NVMe SSD | 250GB 970 EVO Plus NVMe M.2 |
| MZ-77E250B/AM | Client SATA SSD | 250GB 870 EVO SATA 2.5" |
| MZ-77E500B/AM | Client SATA SSD | 500GB 870 EVO SATA 2.5" |
| MZ-77E1T0B/AM | Client SATA SSD | 1TB 870 EVO SATA 2.5" |
| MZ-77E2T0B/AM | Client SATA SSD | 2TB 870 EVO SATA 2.5" |
| MZ-77E4T0B/AM | Client SATA SSD | 4TB 870 EVO SATA 2.5" |
| MZ-77Q1T0B/AM | Client SATA SSD | 1TB 870 QVO SATA 2.5" (QLC) |
| MZ-77Q2T0B/AM | Client SATA SSD | 2TB 870 QVO SATA 2.5" (QLC) |
| MZ-77Q4T0B/AM | Client SATA SSD | 4TB 870 QVO SATA 2.5" (QLC) |
| MZ-77Q8T0B/AM | Client SATA SSD | 8TB 870 QVO SATA 2.5" (QLC) |
| K4A4G085WE-BCRC | DRAM Memory | 4Gb DDR4 SDRAM (x8), 2400 Mbps |
| K4A4G085WE-BCTD | DRAM Memory | 4Gb DDR4 SDRAM (x8), 2666 Mbps |
| K4A4G165WE-BCRC | DRAM Memory | 4Gb DDR4 SDRAM (x16), 2400 Mbps |
| K4A8G085WC-BCRC | DRAM Memory | 8Gb DDR4 SDRAM (x8), 2400 Mbps |
| K4A8G085WC-BCTD | DRAM Memory | 8Gb DDR4 SDRAM (x8), 2666 Mbps |
| K4A8G165WC-BCRC | DRAM Memory | 8Gb DDR4 SDRAM (x16), 2400 Mbps |
| K4AAG085WA-BCRC | DRAM Memory | 16Gb DDR4 SDRAM (x8), 2400 Mbps |
| K4AAG165WA-BCRC | DRAM Memory | 16Gb DDR4 SDRAM (x16), 2400 Mbps |
| K9F1G08U0D-SCB0 | NAND Flash | 1Gb SLC NAND Flash, 3.3V, TSOP48 |
| K9F2G08U0B-SCB0 | NAND Flash | 2Gb SLC NAND Flash, 3.3V, TSOP48 |
| K9F4G08U0D-SCB0 | NAND Flash | 4Gb SLC NAND Flash, 3.3V, TSOP48 |
| K9K8G08U0D-SCB0 | NAND Flash | 8Gb SLC NAND Flash, 3.3V, TSOP48 |
| K9K8G08U1M-SIB0 | NAND Flash | 8Gb SLC NAND Flash, Ind Temp |
| CL05C010CB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 1PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C020CB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 2PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C030CB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 3PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C040CB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 4PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C050CB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 5PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C100DB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0402 (0.5pF) |
| CL05C120JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C150JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C180JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 18PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C220JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C270JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 27PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C330JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C390JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 39PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05C470JB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402 |
| CL05B102KB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 |
| CL05B222KB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 2200PF 50V X7R 0402 |
| CL05B332KB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 3300PF 50V X7R 0402 |
| CL05B472KB5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 4700PF 50V X7R 0402 |
| CL05B103KA5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10000PF 25V X7R 0402 |
| CL05B103KO5NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10000PF 16V X7R 0402 |
| CL10C100JB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 10PF 50V C0G/NP0 0603 |
| CL10C120JB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 12PF 50V C0G/NP0 0603 |
| CL10C150JB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 15PF 50V C0G/NP0 0603 |
| CL10C220JB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0603 |
| CL10C330JB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 33PF 50V C0G/NP0 0603 |
| CL10C470JB8NNNC | Capacitor / MLCC | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0603 |
